Otomatik Oksijen Düzenleme Nazal Kanül Yüksek Akışlı Oksijen Cihazları
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
| Sertifika: | FDA510K; CE; SGS |
| Model numarası: | OGM-70F |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1-9 Adet |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | <i>340*238*169mm;</i> <b>340*238*169mm;</b> <i>3.5Kg</i> <b>3.5Kg</b> |
| Teslim süresi: | 1-3Çalışma Günleri |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | 10 Litre Taşınabilir Oksijen Konsantratörü | Ana Malzeme: | plastik |
|---|---|---|---|
| renk: | Beyaz | Kalınlık: | 350mm |
| fonksiyon: | Oksijen | kullanım: | Ana Sayfa / Hastane / Market / Ofis / Alışveriş Merkezi / Dış |
| sertifika: | SGS | Çevre dostu: | Evet |
| Hizmet: | Oem hizmet | Satış Birimleri: | Tek ürün |
| Tek paket boyutu: | 340*238*169mm | Paket Tipi: | Ekstrüde sentetik reçine kiremit Ortak ihracat paketi veya çıplak ambalaj |
| Vurgulamak: | burun kanülü yüksek akışlı oksijen cihazları,oem yüksek akışlı oksijen cihazları,oem yüksek akışlı oksijen makinesi |
||
Ürün Açıklaması
Model: OGM-70E;OGM-70E: Otomatik oksijen regülasyonu (oksijen konsantrasyonu/oksijen akışı)
OGM: Manuel oksijen regülasyonu
Emniyet 9 alarm fonksiyonu
Konfor
Nazal oksijen tüpü, baskı hissi olmadan yüksek uyum
verimlilik:
Hastalara nispeten sabit oksijen alım konsantrasyonu (%21-100%), sıcaklık (31-37℃) ve nem ile yüksek akışlı (2-7L/dk) gazlar sağlandı.
Kullanıcı Dostu Tasarım:
Solunan otomatik oksijen karıştırma teknolojisi;
Oksijen konsantrasyonu (Fio2) %21-100 sürekli ayarlanabilir;
Nemlendirme tankı otomatik olarak su ekler;
Tıbbi personelin klinik kullanımını karşılamak için depolama sepetli entegre araba ve bom.
Uygulama alanı:
Hastane
Teknik parametreler:
| Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen Terapi Cihazı Parametreleri | ||
| modeli | OGM-70E | OGM-70F |
| Güç kaynağı | 220V/50Hz, 110V/60Hz ve Özelleştirilmiş | |
| Akış ayar aralığı | Çocuk Akış Modu: 2-25L/dak Yüksek Akış modu: 10-70/dak | |
| Klinik ayar | Açık, kapalı mod, alarm ve diğer klinik ayarlar ayarlanabilir | |
| Sıcaklık kontrolü | 31~37℃(1℃ ile ayarlanabilir) | |
| Oksijen % ölçüsü | %21~100±%5(h/h) | |
| FiO₂ kontrolü | Otomatik promosyon kontrolü | |
| Alarm parametreleri | Düşük oksijen yüzdesi alarmı, yüksek oksijen yüzdesi alarmı, ortam alarmı, takoz alarmı, alarm kurtarma, kilit ekranı işlevi | |
| standartlar | IEC/EN6060-1, IE/EN6061-1-2, ISO81851997, ISO13485, test raporu | |
| paket | U*G*Y: 340*238*169mm | |
| Başvuru | Hastane ve evde bakım | |
| Çalışma arayüzü | Dikey ekran, gözlemlenmesi kolay, bebek ve yetişkin modu geçişi | |
| Veri izleme | Akış, sıcaklık, O₂ konsantrasyonu, tedavi süresi | |
| Geleneksel oksijen ucu | Oksijen konsantratörü ile bağlantı | |
| Hiperbarik oksijen ucu | Duvar ve silindir ile bağlantı | Yok |
| Giriş oransal dağıtım valfi | Evet | Yok |
![]()
![]()
![]()





