Kan Oksijen Sensörü Silikon 30bpm Spo2 Parmak Ucu Nabız Oksimetresi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
| Marka adı: | yonker |
| Sertifika: | CE, ISO |
| Model numarası: | YK-88 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 20 adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD5-7 |
| Ambalaj bilgileri: | Tek bir kutuda bir pc |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T |
| Yetenek temini: | 5000pcs / gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| model: | YK-88 | Malzeme: | Silikon |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı: | Elektrik | Raf ömrü: | 1 yıl |
| Güvenlik standardı: | ISO13485 | sertifika: | CE, ISO |
| Vurgulamak: | silikon spo2 parmak ucu nabız oksimetresi,30bpm spo2 parmak ucu nabız oksimetresi,30bpm parmak klipsi nabız oksimetresi |
||
Ürün Açıklaması
2021 Sıcak Satış Kan Oksijen Sensörü SPO2 Parmak Ucu Nabız Oksimetre Uyarı Ekranlı Beyaz ve Siyah CE sertifikası
Özellik:
1. Çift renkli OLED, SpO2, PR, dalga formu, nabız çubuğunu görüntüler
2. 4 yönlü ve 6 modlu ekran, uygun okumalar sağlar
3. SpO2 ve nabız hızının alarm aralığını ayarlama
4. Menü-fonksiyon ayarı (bip sesleri, vb.)
5. 2 adetAAA boyutlu alkalin pil; otomatik olarak kapanır
|
Kan oksijen doygunluğu |
Ölçüm aralığı | %70~99 | Pil modeli | 2 adet AAA1.5V alkalin pil |
| Ölçüm doğruluğu | %80~99 aralığında ±%2, %70~79 aralığında ±%3, %70'in altında gereklilik yok | Güç tüketimi | 30mA'dan az | |
| çözüm | Kan oksijen doygunluğu ±%1 | Çalışma sıcaklığı | 5℃~40℃ | |
|
Nabız sayısı |
Ölçüm aralığı | 30BPM~240BPM | Depolama sıcaklığı | -10℃~40℃ |
| Ölçüm doğruluğu | 1BPM veya ölçülen değerin ±%1'i (hangisi daha büyükse) | Ortam nemi | %15~80 | |
| Atmosferik basınç | 70kPa~106kPa | Ürün boyutu | yaklaşık 58*35.4*31.5mm | |
| Ürün ağırlığı | 29.6g (pilsiz) | Renk kutusu boyutu | 91*63*57mm | |
| Renk kutusu ambalajından sonraki ağırlık | 46g (pilsiz) | Mevcut renkler | Pembe, mavi, yeşil, siyah | |
| Ürün zarif ve kompakt, yürütmek için uygun | ||||
| Yükseltilmiş silikon malzemeden yapılmış, yumuşak ve rahat | ||||
| Ekran, kan oksijeni ve nabız, nabız dalga biçimi ve histogram görüntüsünün çift değerli gösterimi ile iki renkli OED malzemeden yapılmıştır. | ||||
| Ürün düşük güç tüketimine sahiptir ve uzun süreli kullanıma uygundur.Akü voltajı düşük olduğunda, bir uyarı ekranı vardır. | ||||
| Güç tasarrufu için otomatik kapanma işlevi | ||||
![]()
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum

